Parametri traženja
Ski in & Ski out
Poštovani,Da bi se olakšalo donošenje odluka, pripremili smo posebnu listu objekta - Ski in & Ski out - Slovenija, Austrija, Italija. Na listi se nalaze kuće, apartmani i hoteli, koji se nalaze direktno na skijalištu ili u neposrednoj blizini. Kod velike većine ovih objekata moguće je skijati izravno iz objekta te na dolasku do njih izravno priskijati.
Kuće, apartmani i hoteli izravno na skijalištu ili u neposrednoj blizini :)
Slovenija
Heiligenblut

- Smještaj u sobi
- Polupansion
- Ulaz u nutranji bazen, sauna
- Bezplatna raba wifija
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- child on add. bed, 35%
Tip sobe | STORITEV | 07.12.-22.12. | 22.12.-29.12., 02.02.-23.02. | 29.12.-05.01. | 05.01.-02.02., 23.02.-30.03. |
---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 | 1 x polupansion | 78 | 111 | 122 | 99 |
obiteljska soba 1/2+1+1 | 1 x polupansion | 88 | 121 | 132 | 109 |
rezervacija |
Gradtur-club-popust - 3%: za rezervacije do 30.03.
Katschberg

- Puni pansion (bogat samoposlužni doručak. welcome drink ob subotah, popodanski snack (juha, toplo jelo, kolač, salat), večerja na menije). Diječji meni.
- Ulaz u Aquapura Spa i u Falky's children spa
- Fitnes
- Wifi
Tip sobe | STORITEV | 02.12.-08.12., 11.12.-23.12., 18.03.-01.04. | 08.12.-11.12., 08.01.-28.01., 04.03.-18.03. | 23.12.-25.12., 28.01.-04.03., 01.04.-10.04. | 25.12.-02.01. | 02.01.-08.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 /2 +1 Comfort | 1 x puni pansion | 99.00 | 106.00 | 130.00 | 188.00 | 154.00 |
1 /2 +2 Junior Suite Comfort | 1 x puni pansion | 110.00 | 121.00 | 155.00 | 198.00 | 174.00 |
1 /2 +2 Family Suite Comfort | 1 x puni pansion | 118.00 | 135.00 | 165.00 | 208.00 | 189.00 |
1 /2 +3 Family Suite Superior | 1 x puni pansion | 128.00 | 145.00 | 175.00 | 223.00 | 199.00 |
1 /2 +3 Family Maisonette | 1 x puni pansion | 153.00 | 170.00 | 200.00 | 248.00 | 224.00 |
1 /2 +2 Deluxe | 1 x puni pansion | 113.00 | 125.00 | 160.00 | 203.00 | 179.00 |
1 /2 +2 Junior Suite Deluxe | 1 x puni pansion | 133.00 | 149.00 | 180.00 | 228.00 | 204.00 |
1 /2 +2 Family Suite Deluxe | 1 x puni pansion | 158.00 | 175.00 | 205.00 | 253.00 | 229.00 |
rezervacija |
FIRST MINUTE DO 15.11. - 10%: 14.01. - 02.02.
gradtur club popust - 2%: za rezervacije do 31.12.
Koralpe
Tip sobe | STORITEV | 28.11.-19.12., 20.03.-05.04. | 19.12.-26.12., 02.01.-09.01. | 26.12.-02.01. | 09.01.-30.01., 27.02.-20.03. | 30.01.-27.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
Koča KORALPE XL S SAVNO (8 osoba) | 1 x najam | 139.00 | 269.00 | 429.00 | 214.00 | 319.00 |
Koča CLASSIC (6 + 2 oseb) | 1 x najam | 124.00 | 234.00 | 354.00 | 194.00 | 274.00 |
Koča KORALPE ( 4 -6 osebe) | 1 x najam | 94.00 | 204.00 | 299.00 | 164.00 | 239.00 |
Koča KORALPE S SAVNO (6-8 os.) | 1 x najam | 124.00 | 234.00 | 354.00 | 194.00 | 274.00 |
Koča ENZIAN / ALMRAUSCH (Wellness; 6-8os.) | 1 x najam | 154.00 | 299.00 | 499.00 | 239.00 | 359.00 |
Wellness Chalet Edelweiß (8-10 Pers.) | 1 x najam | 184.00 | 349.00 | 554.00 | 279.00 | 414.00 |
rezervacija |
Lachtal

- polupansion (buffett doručak i večera)
Sve cijene su po osobi po noći ekskluzivni noćni porez 1,50 € po noćenju od 14 godina i uključeno
- Bogat buffet doručak sa svim vrstama domaće hrane, kao što su slanina, šunka, kobasice itd.
Juha buffet za ručak s 2 juhe na izbor
- buffet večere s raznim juhama, salatama, glavnim jelima i desertom
-sauna i infracrvena kabina
-Kinderspielzimmer
-wlan
-Podrum za spremanje skija
Tip sobe | STORITEV | 02.12.-09.12., 12.12.-16.12. | 09.12.-12.12., 16.12.-26.12. | 26.12.-03.01. | 03.01.-09.01., 13.02.-27.02. | 09.01.-13.01., 15.03.-06.04. | 13.01.-04.02., 27.02.-15.03. | 04.02.-13.02. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2( +2) | 1 x polupansion | 70.00 | 75.00 | 107.00 | 96.00 | 88.00 | 93.00 | 102.00 |
družinska soba 2/2 | 1 x polupansion | 70.00 | 75.00 | 107.00 | 96.00 | 88.00 | 93.00 | 102.00 |
rezervacija |
Gradtur club popust - 2%: za rezervacije do 15.04.
Matrei

- Najam luksuzne chalet hišice, velike 120 m2, samo 100 m od staze.
- Boravišna pristojba i konačno čiščenje u cjeni.
- Posteljnina i rućniki več u cjeni.
- Parkiralite u podzemnjoj garaži.
- Sport i aktivinosti po programu u cjeni.
Tip sobe | STORITEV | 07.12.-21.12., 04.01.-01.02., 14.03.-13.04. | 21.12.-26.12., 01.02.-14.03. | 26.12.-04.01. |
---|---|---|---|---|
Chalet Klassik (5-6 oseb) | 1 x najam | 475.00 | 549.00 | 998.00 |
Chalet Klassik (7-8 oseb) | 1 x najam | 615.00 | 759.00 | 1259.00 |
Chalet Klassik (up to 4 persons) | 1 x najam | 385.00 | 448.00 | 739.00 |
rezervacija |
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 07.12. - 14.12.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 04.01. - 25.01.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 14.03. - 06.04.
FIRST MINUTE DO 30.9. - 15%: za rezervacije do 30.09.

- Polupansion
POPUSTI:- Child till 3 years on additional bed, 100%- Child 3-6 years on additional bed, 29 EUR/dan%- Child 6-18 years on additional bed, 50%- Person over 18 years on additional bed, 10%
Tip sobe | STORITEV | 07.12.-21.12., 04.01.-01.02., 14.03.-13.04. | 21.12.-26.12., 01.02.-14.03. | 26.12.-04.01. |
---|---|---|---|---|
1 / 2+1 +1 Klassik | 1 x polupansion | 143.00 | 166.00 | 217.00 |
rezervacija |
Gradtur-club-popust - 5%: 07.12. - 13.04.
FIRST MINUTE - 10%: za rezervacije do 30.09.
Nassfeld

- najam na dan
- posteljia i rućniki
- raba (struja, voda, grijanje)
- prostor za skije
- parkiralište
Tip sobe | STORITEV | 08.12.-25.12. | 25.12.-07.01., 04.02.-11.02., 18.02.-25.02. | 07.01.-19.01., 15.03.-10.04. | 19.01.-28.01., 25.02.-15.03. | 28.01.-04.02., 11.02.-18.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Chalet 4-8 oseb (75 m2) | 1 x najam | 230.00 | 330.00 | 260.00 | 280.00 | 320.00 |
Spa Chalet 2-6 oseb (75 m2) | 1 x najam | 245.00 | 345.00 | 275.00 | 295.00 | 335.00 |
Alm Chalet 8-14 oseb (105 m2) | 1 x najam | 430.00 | 540.00 | 475.00 | 500.00 | 520.00 |
Family Chalet 4-8 oseb (pogled na hrib) (75 m2) | 1 x najam | 240.00 | 340.00 | 270.00 | 290.00 | 330.00 |
Spa Chalet 2-6 oseb (pogled gore)(75 m2) | 1 x najam | 255.00 | 355.00 | 280.00 | 300.00 | 345.00 |
Family Chalet Delux 4-8 oseb (75 m2) | 1 x najam | 260.00 | 370.00 | 290.00 | 310.00 | 355.00 |
Alm Chalet Deluxe 8-14 oseb (105 m2) | 1 x najam | 470.00 | 580.00 | 500.00 | 525.00 | 555.00 |
Alm Chalet Suite 8-14 oseb (120 m2) | 1 x najam | 510.00 | 625.00 | 550.00 | 580.00 | 600.00 |
rezervacija |
Gradtur-club-popust - 3%: za rezervacije do 30.12.

- najam apartmana,
- struja, grijanje,
- posteljina,
- ručnici i završno čišćenje,
- besplatni WiFi,
- 1 x parkirno mjesto,
- Posteljina i ručnici (mijenjaju se jednom tjedno)
Tip sobe | STORITEV | 01.12.-18.12., 11.03.-10.04. | 18.12.-26.12., 08.01.-04.02. | 26.12.-08.01. | 04.02.-11.03. |
---|---|---|---|---|---|
APP typ A /2-4 osebe | 1 x najam | 140.00 | 185.00 | 280.00 | 220.00 |
APP tip B /4-6 osebe | 1 x najam | 140.00 | 185.00 | 280.00 | 220.00 |
APP tip S /4-6 osebe | 1 x najam | 160.00 | 205.00 | 300.00 | 250.00 |
rezervacija |
AKCIJA 4 =3 - 0% / : 04.12. - 04.12.
AKCIJA 4 =3 - 0% / : 08.12. - 08.12.
AKCIJA 4 =3 - 0% / : 11.12. - 11.12.
AKCIJA 4 =3 - 0% / : 26.03. - 26.04.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 04.12. - 04.12.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 11.12. - 11.12.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 08.01. - 08.01.
AKCIJA 7 = 6 - 0% / : 18.03. - 25.03.
AKCIJA 8 = 7 - 0% / : 18.12. - 18.12.
AKCIJA 9 = 7 - 0% / : 01.04. - 01.04.
gradtur - club - discount - 2%: za rezervacije do 31.01.

- buffett doručak i večera (meni)
- ulaz u bazen in sauna
- vanjski parking do popunjenja
- min 5 noćenja (kraće na zahtjev)
Tip sobe | STORITEV | 01.12.-18.12., 12.03.-10.04. | 18.12.-25.12., 08.01.-05.02. | 25.12.-08.01. | 05.02.-12.03. |
---|---|---|---|---|---|
DZ - standard (2+1) | 1x polupansion | 85.00 | 105.00 | 130.00 | 120.00 |
FZ - standard (2+2) | 1x polupansion | 85.00 | 105.00 | 130.00 | 120.00 |
FZ - komfort (2+2) | 1x polupansion | 95.00 | 115.00 | 140.00 | 130.00 |
DZ - komfort (2) | 1x polupansion | 95.00 | 115.00 | 140.00 | 130.00 |
rezervacija |
AKCIJA 4 = 3 (prihod nedelja) - 0% / : 11.12. - 11.12.
AKCIJA 4 = 3 (prihod četrtek) - 0% / : 15.12. - 15.12.
AKCIJA 8 = 7 (prihod nedeljea - 0% / : 18.12. - 18.12.
AKCIJA 4 = 3 (prihod nedelja) - 0% / : 09.01. - 30.01.
AKCIJA 4 = 3 (prihod nedelja) - 0% / : 13.03. - 17.04.
AKCIJA 7 = 6 (prihod nedelja) - 0% / : 04.12. - 11.12.
AKCIJA 7 = 6 (prihod nedelja) - 0% / : 08.01. - 08.01.
AKCIJA 7 = 6 (prihod nedelja) - 0% / : 15.01. - 15.01.
AKCIJA 7 = 6 (prihod nedelja) - 0% / : 18.03. - 30.04.
AKCIJA 4 = 3 (prihod nedelja) - 0% / : 26.03. - 26.03.
gradtur - club - discount - 2%: za rezervacije do 31.01.

- polupansion (samoposlužujuči doručak i večera), prehrana bez glutena, 1 boca mineralne vode u sobi kod dolaska.
- popoldnevni snack (15:30 - 16:30)
- bresplatno korištenje hotelskih usluga: Acquapura bazeni, whirpool, soba za odmor, Precor kardio fitnes, Ogrtač za kupanje, peškiri.
- animacija sezone B, C, D
- child till 3,99 years , 18 EUR%- child 4-11,99 years - fix payment - extra bed, 72 EUR %- child 12-17,99 years - fix payment - extra bed, 98 EUR %- person over 18 years - fix payment - extra bed, 135 EUR%
Tip sobe | STORITEV | 04.12.-08.12., 11.12.-23.12., 18.03.-01.04. | 08.12.-11.12., 08.01.-28.01., 04.03.-18.03. | 23.12.-25.12., 28.01.-04.03., 01.04.-20.04. | 25.12.-02.01. | 02.01.-08.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 (+1 ) Superior, 32 m2 | 1 x POLUPANSION | 119.50 | 144.50 | 169.50 | 219.50 | 179.50 |
soba 1/2 (+1), pogled na gore, Trogkofel, 32 m2 | 1 x POLUPANSION | 129.50 | 154.50 | 179.50 | 229.50 | 189.50 |
Junior Suite Dorfsicht, 47 m2 | 1 x POLUPANSION | 154.50 | 179.50 | 204.50 | 254.50 | 214.50 |
Junior suite, pogled na gore, 47 m2 | 1 x POLUPANSION | 164.50 | 189.50 | 214.50 | 264.50 | 224.50 |
Seniorsuite 80 m2 | 1 x POLUPANSION | 204.50 | 229.50 | 254.50 | 304.50 | 264.50 |
rezervacija |
Winter week special 4.-18.1. DO 30.9. - 12% / : 04.01. - 17.01.
AKCIJA NON REFUNDABLE (15.11.) - 20%: 04.12. - 22.12.
AKCIJA NON REFUNDABLE (15.11.) - 10%: 04.12. - 22.12.
AKCIJA NON REFUNDABLE(15.11.) - 20%: 04.03. - 31.03.
Gradtur-club-discount - 3%: za rezervacije do 30.09.

- puni pansion
- Piće dobrodošlice
- velikodušan buffet doručak
- Ručak: međuobrok
- Večera: večera s izborom jela i buffet predjela
- Jedna boca mineralne vode u sobi po dolasku
- dječji buffet u večernjim satima
- Bezalkoholna pića za djecu u Falky-Land-u tijekom radnog vremena
- WILAN besplatno u većini područja u hotelu
- 3 računala u predvorju s besplatnim internetom
- Besplatno korištenje hotelskih sadržaja: SPA wellness i vodeni svijet Acquapura, fitnes soba, ručnici za kupanje i ogrtači koje koristite za vrijeme boravka
- Briga za djecu u Falky-Landu (u dobi od 3 do 12 godina) 7 dana u tjednu, od 10 do 20 sati
- Oprema za bebe, dječja kupka, prostirka za presvlačenje, dječji krevetić, dječji krevetić itd. (Ovisno o raspoloživosti)
- Obiteljska soba Superior i Deluxe, te obiteljski apartman Sonnenalpe: u sobu uključen aparat za kavu Cafissimo
Tip sobe | STORITEV | 08.12.-11.12., 08.01.-28.01., 04.03.-18.03. | 11.12.-23.12., 18.03.-01.04. | 23.12.-25.12., 28.01.-04.03., 01.04.-10.04. | 25.12.-02.01. | 02.01.-08.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 - Comfort | 1 x puni pansion | 133.00 | 111.00 | 166.00 | 226.00 | 186.00 |
soba 1/2 (+1) - Deluxe | 1 x puni pansion | 163.00 | 141.00 | 201.00 | 246.00 | 216.00 |
Family room Comfort | 1 x puni pansion | 178.00 | 156.00 | 216.00 | 266.00 | 236.00 |
Family room Superior | 1 x puni pansion | 188.00 | 166.00 | 226.00 | 276.00 | 246.00 |
Family room Deluxe | 1 x puni pansion | 198.00 | 176.00 | 236.00 | 286.00 | 256.00 |
Familysuite Sonnenalpe | 1 x puni pansion | 248.00 | 226.00 | 276.00 | 326.00 | 296.00 |
rezervacija |
FIRST MINUTE(do 15.11.) - 15%: 08.12. - 14.12.
FIRST MINUTE(do 15.11.) - 10%: 18.12. - 21.12.
FIRST MINUTE(do 15.11.) - 10%: 14.01. - 02.02.
Gradtur-club-popust - 3%: za rezervacije do 30.09.
Schladming

- Smještaj u jako udobnom apartmanu
- besplatni ulaz u wellness centar (bazene i saune)
- sve nadoplate su već u cjeni (boravišna pristojba, prijava, čiščenje)
- CJENA JE KALKULACIJA ZA 2 OSOBE. SVE NADALJNJE OSOBE PLATE 15 EUR/DAN/OSOBA.
Tip sobe | STORITEV | 26.11.-23.12. | 23.12.-30.12., 04.02.-04.03. | 30.12.-07.01. | 07.01.-04.02., 18.03.-22.04. | 04.03.-18.03. |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ 1 (2+2) Rock Me | 1 x najam | 104.00 | 254.00 | 344.00 | 139.00 | 179.00 |
Typ 2 (4+2) Rock Circus | 1 x najam | 164.00 | 324.00 | 424.00 | 199.00 | 244.00 |
Typ 3(4+2) Rock Well | 1 x najam | 224.00 | 394.00 | 494.00 | 264.00 | 309.00 |
Typ 4 (6+2) Rock On | 1 x najam | 299.00 | 509.00 | 624.00 | 349.00 | 404.00 |
rezervacija |
Gradtur-club-popust - 5%: za rezervacije do 20.04.
Turracher Höhe
Tip sobe | STORITEV | 25.11.-23.12., 06.04.-21.04. | 23.12.-30.12., 03.02.-24.02. | 30.12.-06.01. | 06.01.-03.02., 16.03.-23.03. | 24.02.-02.03. | 02.03.-16.03., 23.03.-06.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzian 1/2 32m2 | 1 x najam | 79.00 | 189.00 | 229.00 | 114.00 | 164.00 | 119.00 |
Edelweiss 2-4 50 m2 | 1 x najam | 104.00 | 244.00 | 284.00 | 139.00 | 224.00 | 164.00 |
Almrausch 3-6 60 m2 | 1 x najam | 154.00 | 339.00 | 409.00 | 224.00 | 309.00 | 259.00 |
rezervacija |
AKCIJA 4=3 - 0% / : 25.11. - 19.12.
gradtur - club - discount - 4%: za rezervacije do 30.11.
Arabba

- najam apartmana,
- posteljina, ručniki
- završno čišćenje,
- potrošnja električne energije, grijanje,
- jedno parkirno mjesto u garaži,
- korištenje ski depoa.
Tip sobe | STORITEV | 03.12.-17.12. | 17.12.-24.12. | 24.12.-07.01. | 07.01.-21.01., 04.03.-12.04. | 21.01.-11.02. | 11.02.-04.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip A ( 2-4 osebe) | 7 x najam | 1100.00 | 1600.00 | 1950.00 | 1200.00 | 1350.00 | 1600.00 |
Tip B ( 4-6 osebe ) | 7 x najam | 1400.00 | 1950.00 | 2400.00 | 1500.00 | 1650.00 | 2000.00 |
Tip C ( 4-6 osebe ) | 7 x najam | 1600.00 | 2200.00 | 2600.00 | 1700.00 | 1850.00 | 2200.00 |
rezervacija |
Gradtur popust - 2%: za rezervacije do 30.11.

- 7 x najam apartmana,
- potrošnja struje, grijanje i voda,
- ogrtači, posteljina, ručnici,
- ulaz u wellness centar,
- WiFi internet
- Jedno parkirno mjesto u garaži.
Tip sobe | STORITEV | 03.12.-11.12., 01.04.-10.04. | 11.12.-17.12., 07.01.-29.01., 18.03.-01.04. | 17.12.-24.12., 29.01.-18.03. | 24.12.-07.01. |
---|---|---|---|---|---|
A2 - STUDIO | 7 x najam | 685.00 | 941.00 | 1237.00 | 1529.00 |
A2+2 | 7 x najam | 1280.00 | 1615.00 | 2023.00 | 2546.00 |
A2+3 | 7 x najam | 1459.00 | 1772.00 | 2318.00 | 2646.00 |
A3+4 - 3 room apartment | 7 x najam | 1852.00 | 2180.00 | 2810.00 | 3327.00 |
rezervacija |
gradtur - club - discount - 2%: za rezervacije do 30.10.
Folgaria

- Polupansion (buffet doručak + stolna večera)
- Tipična večera jednom tjedno
- Božićna večera
- Novogodišnja večera
- Zabava za djecu od 4 do 11 godina (5 sati dnevno / 6 dana u tjednu)
- Živa glazba nakon večere (3 puta tjedno)
- Parking (do trajanja zaliha)
- Korištenje unutarnjeg sezonskog bazena
- Wi-Fi (dostupan samo u predvorju)
Tip sobe | STORITEV | 23.12.-30.12. | 30.12.-08.01. | 08.01.-14.01., 11.03.-20.03. | 14.01.-04.02., 25.02.-11.03. | 04.02.-25.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 - standard | 1 x polupansion | 95.00 | 143.00 | 73.00 | 78.00 | 90.00 |
soba 1/2+1 - superior | 1 x polupansion | 118.00 | 166.00 | 96.00 | 101.00 | 113.00 |
soba 1/2+2 - family | 1 x polupansion | 130.00 | 178.00 | 108.00 | 113.00 | 125.00 |
rezervacija |
gradtur - club - popust - 3%: 23.12. - 19.03.
FIRST MINUTE - 10%: za rezervacije do 30.11.
Kronplatz-plan-de-corones

- Polupansion (samoposlužni doručak, salatni bife za večero)
- Ulaz u spa center (nutanji bazen, sauna, fitness)
- Child till 2,99 years, 100%- Child 3-5,99 years, 50%- Child 6-10,99 years, 30%- Child from 11 years, 10%
Tip sobe | STORITEV | 25.11.-16.12., 24.03.-08.04. | 16.12.-26.12., 06.01.-27.01., 10.03.-24.03. | 26.12.-06.01. | 27.01.-10.02., 17.02.-10.03. | 10.02.-17.02. |
---|---|---|---|---|---|---|
Residence Hotellino 1/ 2+1 | 1 x polupansion | 84 | 94 | 139 | 104 | 115 |
Hotel Christoph 1 /2 +1 | 1 x polupansion | 108 | 118 | 167 | 128 | 139 |
Residence Gratterhof 1 /2 +1 | 1 x polupansion | 108 | 118 | 167 | 128 | 139 |
rezervacija |
Gradtur-club-popust - 2%: za rezervacije do 20.04.
Kurzras

- doručak i večera bife
- Tipična večera jednom tjedno
- Božićna večera
- Novogodišnja večera
- Zabava za djecu od 4 do 11 godina (5 sati dnevno / 6 dana u tjednu)
- Unutarnji bazen
- Fitness soba
- Živa glazba nakon večere (3 puta tjedno)
- Parking (do popunjenja)
- Wi-Fi (dostupan u svim hotelima)
- Soba 1/2+2, 100%- Soba 1/2+2, 50%
Tip sobe | STORITEV | 23.12.-30.12. | 30.12.-08.01. | 08.01.-14.01. | 14.01.-04.02., 25.02.-18.03. | 04.02.-25.02. | 18.03.-01.04. | 01.04.-11.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Soba 1/2+2 | 1 x polupansion | 85.00 | 126.00 | 64.00 | 79.00 | 88.00 | 71.00 | 79.00 |
Family soba 1/2+2 - zrim area | 1 x polupansion | 116.00 | 157.00 | 95.00 | 110.00 | 119.00 | 102.00 | 110.00 |
Family soba 1/2+2 (balkon - zrim area | 1 x polupansion | 124.00 | 164.00 | 102.00 | 118.00 | 126.00 | 109.00 | |
Soba 1/2+1 - superior - zrim area | 1 x polupansion | 97.00 | 138.00 | 76.00 | 91.00 | 100.00 | 83.00 | 91.00 |
Soba 1/2 (balkon) - superior - zrim area | 1 x polupansion | 104.00 | 145.00 | 83.00 | 98.00 | 107.00 | 90.00 | 98.00 |
rezervacija |
gradtur - club - popust - 3%: 23.12. - 10.04.
FIRST MINUTE - 10%: za rezervacije do 30.11.

- Polupansion (doručak i večera)
- Doručak buffet
- večera (uključeno piće: kućno vino, bezalkoholna pića i voda)
- Tipična večera jednom tjedno
- Božićna večera
- Novogodišnja večera
- Ulaz u zatvoreni bazen Sporthotel Kurzras (obavezno nošenje kape za kupanje) i saunu
- Parking (do popunjenja)
- Wi-Fi (dostupan samo u predvorju)
- child 0 - 11,99 years extra bed gratis, 100%- person 11 - 99 years extra bed -50%, 50%
Tip sobe | STORITEV | 23.12.-30.12., 04.02.-25.02., 01.04.-10.04. | 30.12.-08.01. | 08.01.-14.01., 18.03.-01.04., 10.04.-02.05. | 14.01.-04.02., 25.02.-18.03. |
---|---|---|---|---|---|
Standard soba 2 - 4 | 1 x polupansion | 82.00 | 109.00 | 62.00 | 74.00 |
rezervacija |
gradtur - club - popust - 3%: 19.12. - 24.05.
FIRST MINUTE DO 30.11.2022 - 10%: za rezervacije do 30.11.
Cerkno

- najam apartmana
- posteljina, ručnici,
- ostale pogodnosti su jednake kao i kod gostiju hotela Cerkno (popusti sauna, fitness, ski karte, gratis smještaj ski opreme, parkiralište kod objekta - hotel Cerkno...)
-20-40 % popusta na skijaške karte
Tip sobe | STORITEV | 23.12.-05.03. |
---|---|---|
APARTMA 1 - A2+2 | 1 x najam | 190.00 |
APARTMA 2 - A4+2 | 1 x najam | 210.00 |
APARTMA 3 - A4+4 | 1 x najam | 260.00 |
APARTMA 4 - A4+4 | 1 x najam | 260.00 |
APARTMA 5 - A6+4 | 1 x najam | 280.00 |
APARTMA 6 - A7+4 | 1 x najam | 300.00 |
rezervacija |
gradtur - club popust - 2%: 01.12. - 10.04.
NON REFUNDABLE - 5%: 01.12. - 10.04.
Golte

- polupansion (doručak + večera).
- 1 ulaz u wellness centar (tijekom boravka) – za osobe od 16 godina
- neograničen ulaz u fitnes
- GRATIS - Wifi
- prijevoz gondolom do hotela
- smještaj ski opreme.
- gratis parking na donji stanici gondole.
- zunanji bazen u zimskih mesecih nije otvoren!
- 10% popusta na cijene dnevnih ski karata
- soba 1/2, 100%
Tip sobe | STORITEV | 15.12.-07.03. |
---|---|---|
FAMILY SUITE | 1 x polupansion | 114.00 |
soba 1/1 | 1 x polupansion | 128.00 |
soba 1/2 - twin standard | 1 x polupansion | 80.00 |
JUNIOR SUITE | 1 x polupansion | 105.00 |
soba 1/2 - twin - superior | 1 x polupansion | 97.00 |
soba 1/2 double superior - pogled smučišče | 1 x polupansion | 101.00 |
rezervacija |
gradtur - club - popust - 3%: 15.12. - 06.03.
Kranjska Gora

- noćenje s doručkom
- besplatan ulaz u Casino.
- neograničeno plivanje u vodnom parku Aqua Larix
- WI-FI Internet
- besplatno parkiralište (do zauzeća)
- Soba 1/2, 100%- Soba 1/2+1, 30%- Soba 1/2+1, 10%
Tip sobe | STORITEV | 26.11.-16.12. | 16.12.-27.12. | 27.12.-03.01. | 03.01.-12.01. | 12.01.-27.01. | 27.01.-20.02. | 06.03.-29.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soba 1/2 - standard | 1 x noćenje sa doručkom | 65.00 | 86.00 | 125.00 | 89.00 | 77.00 | 82.00 | 65.00 |
Soba 1/2 - superior | 1 x noćenje sa doručkom | 75.00 | 96.00 | 135.00 | 99.00 | 87.00 | 92.00 | 75.00 |
rezervacija |
- 0% / : -
gradtur - club - popust - 7%: 02.04. - 23.11.
gradtur - club - popust - 6%: 02.04. - 23.11.
gradtur - club - discount - 3%: za rezervacije do 30.12.
Krvavec

- 3 x polupansion (buffet doručak i večera)
- 2 dnevna skijaška karta
- korištenje saune - 1 sat
- Novogodišnja večera (za termin nove godine)
- Prijevoz automobilom od gornje stanice žičare do hotela
Tip sobe | STORITEV | 21.11.-25.12. | 25.12.-02.01. | 02.01.-12.01. | 12.01.-26.01. | 26.01.-15.03. | 15.03.-01.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2+(1) | Skijaški paket - 3 noći | 235.00 | 375.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 207.00 |
soba 1/2 | Skijaški paket - 3 noći | 235.00 | 375.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 207.00 |
Family soba 1/2+2 | Skijaški paket - 3 noći | 235.00 | 375.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 207.00 |
rezervacija |
gradtur club popust - 3%: za rezervacije do 30.01.
Mariborsko Pohorje
Tip sobe | STORITEV | 29.12.-05.01. | 05.01.-08.03., 01.12.-30.12. | 08.03.-01.12. |
---|---|---|---|---|
APP 1/2+2 | 1 x najam | 159.00 | 123.00 | 93.00 |
APP 1/4+2 | 1 x najam | 209.00 | 168.00 | 121.00 |
rezervacija |
Gradtur club popust - 5%: za rezervacije do 01.12.

- najam apartmana Martin Pohorje
- grijanje stana (centralno grijanje - plin)
- posteljina, ručniki
- gratis wifi internet
Tip sobe | STORITEV | 24.12.-05.01., 29.12.-01.01. | 05.01.-12.01., 15.02.-01.03. | 12.01.-15.02., 01.03.-01.04. | 01.04.-24.04., 04.05.-01.07., 01.09.-24.10., 02.11.-24.12. | 24.04.-04.05. | 01.07.-01.09., 24.10.-02.11. | 24.12.-29.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartma Martin Pohorje 1/4+2 | 1 x najam | 220.00 | 160.00 | 120.00 | 80.00 | 120.00 | 120.00 | 160.00 |
Apartma Martin Pohorje 1/7+4 | 1 x najam | 270.00 | 210.00 | 170.00 | 120.00 | 160.00 | 210.00 | 190.00 |
rezervacija |
gradtur - club - popust - 3%: 01.12. - 31.03.
Tip sobe | STORITEV | 09.12.-21.03. |
---|---|---|
Soba Attic 1 /2+1 | 1 x bed and breakfast/soba | 115.00 |
Soba 1/ 2+1 Comfort (balkon) 4* | 1 x bed and breakfast/soba | 138.00 |
Soba 1/ 2+1 Comfort (balkon) 4*-pogled skijalište | 1 x bed and breakfast/soba | 156.00 |
Soba 1/ 2+1 Comfort 4* | 1 x bed and breakfast/soba | 127.00 |
rezervacija |
Gradtur popust DO 15.11. - 2%: za rezervacije do 30.03.
Rogla

- polupansion
- kupanje u hotelskom bazenu
- ulaz sa popustom u saune u Deželi dobreg počutja (20% popusta)
- kupanje sa popustom u termalnim bazenima Term Zreče (20% popusta)
- avtobus na relaciji Rogla - Zreče - Rogla (po voznom redu)
Tip sobe | STORITEV | 20.11.-18.12., 08.01.-29.01., 12.02.-19.02., 05.03.-02.04. | 18.12.-29.12., 01.01.-08.01., 29.01.-12.02., 19.02.-05.03. | 29.12.-01.01. |
---|---|---|---|---|
Soba 1/2(+1) | 1 x polupansion | 100.00 | 119.00 | 155.00 |
rezervacija |
Gradtur club - 3%: za rezervacije do 31.12.

- najam bungalova ili apartmana (posteljina, rućnici)
- kupanje u hotelskom bazenu (30% povolnije)
