|
![]() |
![]()
|
|
Kategorija:
Prijetno družinsko vzdušje, dobra hrana in lokacija tik ob smučišču, na višini 1763 m.
Oddaljenost od smučišč: leži diretno ob
smučišču |
|
|||||||||||
|
Cenik v EUR/oseba/teden |
|
TIP |
STORITEV |
1.12.-24.12.11 14.4.-21.4.12 |
24.12.11 -8.1.12 |
8.1.-4.2.12 17.3.-31.3.12 9.4.-14.4.12 |
4.2.-17.3.12 31.3.-9.4.12 |
|
|
|||||
| dvoposteljna soba 1/2, tip 1 | 7 x polpenzion | 539 | 602 | 546 | 558 |
| dvoposteljna soba 1/2, tip 2 | 7 x polpenzion | 553 | 623 | 560 | 602 |
| dvoposteljna soba 1/2, tip 3 | 7 x polpenzion | 518 | 581 | 525 | 547 |
| APARTMAJI | |||||
| 2 odrasla | 7 x polpenzion | 637 | 707 | 644 | 686 |
| 3 odrasli | 7 x polpenzion | 574 | 644 | 588 | 630 |
| 4 osebe (2 odrasla + 2 otroka) | 7 x polpenzion | 462 | 525 | 469 | 504 |
| POPUSTI ZA OTROKE V SOBAH: | |||||
| otrok (brez storitev) | 0 do 2 leti | 100% | 100% | 100% | 100% |
| otrok v otroški post. (brez storitev) | 2 do 4 let | 17 EUR/dan | 17 EUR/dan | 17 EUR/dan | 17 EUR/dan |
| otrok na dod. ležišču | 4 do 6 let | 34 EUR/dan | 34 EUR/dan | 34 EUR/dan | 34 EUR/dan |
| otrok na dod. ležišču | 6 do 10 let | 50% | 50% | 50% | 50% |
| otrok na dod. ležišču | 10 do 15 let | 30% | 30% | 30% | 30% |
|
|
| CENA
VKLJUČUJE: - polpenzion v izbrani sobi/apartmaju (samopostrežni zajtrk, večerja-meni, solatni bar) -pijača dobrodošlice -vstop v sprostitveni center
|